Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Terbaru 25 Mei tahun 2026

Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Terbaru 25 Mei tahun 2026
Ilustrasi Emas Antam, Sumber: (NET).

JAKARTA - Pergerakan nilai jual komoditas logam mulia dari berbagai produsen menunjukkan tren yang beragam pada awal perdagangan pekan ini.

Masyarakat yang ingin mengoleksi emas batangan kini disuguhkan beragam pilihan ukuran dengan tawaran harga yang kompetitif.

Pada ukuran terkecil 0,5 gram, produksi Galeri 24 dihargai Rp1.451.000, sementara Antam Rp1.488.000, dan UBS Rp1.522.000.

Untuk ukuran 1 gram, Galeri 24 dijual Rp2.767.000, sedangkan UBS seharga Rp2.815.000, dan Antam berada pada angka Rp2.871.000.

Pada berat 2 gram, emas Galeri 24 dipatok Rp5.466.000, cetakan UBS Rp5.586.000, dan cetakan Antam mencapai Rp5.679.000.

Selanjutnya untuk pecahan 5 gram, Galeri 24 menawarkan harga Rp13.564.000, UBS Rp13.803.000, dan Antam sebesar Rp14.118.000.

Untuk investasi menengah ukuran 50 gram, Galeri 24 senilai Rp134.451.000, UBS Rp136.755.000, serta Antam sebesar Rp140.548.000.

Pada kepingan 100 gram, emas produksi Galeri 24 dihargai Rp268.768.000, UBS Rp273.402.000, dan Antam Rp281.015.000.

Untuk pilihan terbesar berbobot 1.000 gram atau 1 kilogram, saat ini baru tersedia dari Galeri 24 dengan harga Rp2.681.075.000.

Pembelian aset investasi ini dapat dilakukan langsung di gerai resmi terdekat maupun secara online lewat aplikasi digital produsen.

Proses administrasi pembukaan rekening simpanan tergolong mudah, cukup mengisi formulir dan menyertakan kartu identitas asli seperti KTP atau paspor.

Nantinya, seluruh saldo tabungan yang terkumpul dapat dicairkan menjadi emas batangan fisik dari berbagai pilihan produsen sesuai ukuran yang diinginkan.

Berikut dipaparkan rincian lengkap mengenai nilai jual beserta nilai buyback untuk produk emas batangan hari ini:

Varian Emas Cetakan Antam:

Berat 0,50 gram: Jual Rp1.488.000, Buyback Rp1.293.000

Berat 1,00 gram: Jual Rp2.871.000, Buyback Rp2.587.000

Berat 2,00 gram: Jual Rp5.679.000, Buyback Rp5.174.000

Berat 3,00 gram: Jual Rp8.492.000, Buyback Rp7.761.000

Berat 5,00 gram: Jual Rp14.118.000, Buyback Rp12.936.000

Berat 10,00 gram: Jual Rp28.178.000, Buyback Rp25.872.000

Berat 25,00 gram: Jual Rp70.315.000, Buyback Rp64.362.000

Berat 50,00 gram: Jual Rp140.548.000, Buyback Rp128.724.000

Berat 100,00 gram: Jual Rp281.015.000, Buyback Rp257.449.000

Varian Emas Cetakan Galeri 24:

Berat 0,50 gram: Jual Rp1.451.000, Buyback Rp1.297.000

Berat 1,00 gram: Jual Rp2.767.000, Buyback Rp2.594.000

Berat 2,00 gram: Jual Rp5.466.000, Buyback Rp5.189.000

Berat 5,00 gram: Jual Rp13.564.000, Buyback Rp12.974.000

Berat 10,00 gram: Jual Rp27.057.000, Buyback Rp25.949.000

Berat 25,00 gram: Jual Rp67.278.000, Buyback Rp64.555.000

Berat 50,00 gram: Jual Rp134.451.000, Buyback Rp129.110.000

Berat 100,00 gram: Jual Rp268.768.000, Buyback Rp258.221.000

Berat 250,00 gram: Jual Rp670.270.000, Buyback Rp642.368.000

Berat 500,00 gram: Jual Rp1.340.538.000, Buyback Rp1.284.736.000

Berat 1.000,00 gram: Jual Rp2.681.075.000, Buyback Rp2.569.473.000

Varian Emas Cetakan UBS:

Berat 0,50 gram: Jual Rp1.522.000, Buyback Rp1.293.000

Berat 1,00 gram: Jual Rp2.815.000, Buyback Rp2.587.000

Berat 2,00 gram: Jual Rp5.586.000, Buyback Rp5.174.000

Berat 5,00 gram: Jual Rp13.803.000, Buyback Rp12.936.000

Berat 10,00 gram: Jual Rp27.461.000, Buyback Rp25.872.000

Berat 25,00 gram: Jual Rp68.519.000, Buyback Rp64.362.000

Berat 50,00 gram: Jual Rp136.755.000, Buyback Rp128.724.000

Berat 100,00 gram: Jual Rp273.402.000, Buyback Rp257.449.000

Berat 250,00 gram: Jual Rp683.302.000, Buyback Rp640.446.000

Berat 500,00 gram: Jual Rp1.365.001.000, Buyback Rp1.280.893.000

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index