Harga Emas Pegadaian di Galeri 24 Turun pada Perdagangan 2 Juli 2026

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:12:11 WIB
Ilustrasi Emas, Sumber: infobanknews.

JAKARTA - Harga beli emas batangan yang dipasarkan lewat Galeri 24 milik Pegadaian terpantau kembali mengalami penurunan nilai pada perdagangan hari ini, Kamis (2/7/2026). Galeri 24 menyediakan beragam jenis logam mulia dari Antam, UBS, hingga produksi Galeri 24 sendiri dengan variasi ukuran mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram.

Nilai emas produksi Galeri 24 untuk ukuran 1 gram kini dipatok senilai Rp2.600.000, angka tersebut menunjukkan penurunan dari perdagangan hari sebelumnya yang berada di posisi Rp2.605.000 per gram. 

Pada sisi lain, emas batangan Antam ukuran 1 gram ditawarkan pada level Rp2.730.000, merosot dari harga kemarin yang bertengger di angka Rp2.736.000 per gram. Adapun untuk emas jenis UBS ukuran 1 gram saat ini berada pada posisi Rp2.612.000 per gram, ikut melemah jika disandingkan dengan harga sebelumnya sebesar Rp2.617.000 per gram.

Berikut rincian nominal harga jual beserta nilai buyback dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk produk UBS, Antam, Antam Retro, serta Galeri 24 di Pegadaian pada Kamis, 2 Juli 2026:

Galeri 24
0,5 gram: Harga Rp1.364.000, Buyback Rp1.218.000
1 gram: Harga Rp2.600.000, Buyback Rp2.437.000
2 gram: Harga Rp5.136.000, Buyback Rp4.875.000
5 gram: Harga Rp12.745.000, Buyback Rp12.189.000
10 gram: Harga Rp25.423.000, Buyback Rp24.378.000
25 gram: Harga Rp63.214.000, Buyback Rp60.647.000
50 gram: Harga Rp126.328.000, Buyback Rp121.295.000
100 gram: Harga Rp252.531.000, Buyback Rp242.590.000
250 gram: Harga Rp629.775.000, Buyback Rp603.482.000
500 gram: Harga Rp1.259.548.000, Buyback Rp1.206.965.000
1.000 gram: Harga Rp2.519.096.000, Buyback Rp2.413.931.000

Antam
0,5 gram: Harga Rp1.418.000, Buyback Rp1.215.000
1 gram: Harga Rp2.730.000, Buyback Rp2.430.000
2 gram: Harga Rp5.398.000, Buyback Rp4.861.000
3 gram: Harga Rp8.071.000, Buyback Rp7.291.000
5 gram: Harga Rp13.416.000, Buyback Rp12.152.000
10 gram: Harga Rp26.775.000, Buyback Rp24.305.000
25 gram: Harga Rp66.807.000, Buyback Rp60.466.000
50 gram: Harga Rp133.531.000, Buyback Rp120.932.000
100 gram: Harga Rp266.981.000, Buyback Rp241.864.000

UBS
0,5 gram: Harga Rp1.412.000, Buyback Rp1.215.000
1 gram: Harga Rp2.612.000, Buyback Rp2.430.000
2 gram: Harga Rp5.183.000, Buyback Rp4.861.000
5 gram: Harga Rp12.807.000, Buyback Rp12.152.000
10 gram: Harga Rp25.480.000, Buyback Rp24.305.000
25 gram: Harga Rp63.573.000, Buyback Rp60.466.000
50 gram: Harga Rp126.885.000, Buyback Rp120.932.000
100 gram: Harga Rp253.671.000, Buyback Rp241.864.000
250 gram: Harga Rp633.990.000, Buyback Rp601.677.000
500 gram: Harga Rp1.266.490.000, Buyback Rp1.203.355.000

Antam Mulia Retro
0,5 gram: Harga Rp1.422.000, Buyback Rp1.215.000
1 gram: Harga Rp2.642.000, Buyback Rp2.430.000
2 gram: Harga Rp5.198.000, Buyback Rp4.861.000
3 gram: Harga Rp7.699.000, Buyback Rp7.291.000
5 gram: Harga Rp12.907.000, Buyback Rp12.152.000
10 gram: Harga Rp25.699.000, Buyback Rp24.305.000
25 gram: Harga Rp64.088.000, Buyback Rp60.466.000
50 gram: Harga Rp128.114.000, Buyback Rp120.932.000
100 gram: Harga Rp255.975.000, Buyback Rp241.864.000

Terkini