JAKARTA – Harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau kompak mengalami penurunan tipis pada perdagangan hari ini, Jumat (17/7/2026).
Berdasarkan data dari situs resmi Pegadaian, harga buyback emas Antam untuk ukuran 0,5 gram ditetapkan senilai Rp1.216.000. Sementara itu, nilai buyback emas Galeri 24 dengan ukuran serupa menyentuh Rp1.220.000, sedangkan emas UBS berada di angka Rp1.216.000.
Untuk ukuran 1 gram, nilai buyback emas Antam tercatat senilai Rp2.433.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.000. Adapun harga buyback emas Galeri 24 dipatok Rp2.440.000 atau merosot Rp6.000, sedangkan emas UBS berada di angka Rp2.433.000 atau turun Rp5.000.
Selanjutnya, harga buyback untuk emas Antam dengan berat 2 gram berada pada posisi Rp4.867.000. Pada pecahan yang sama, harga buyback emas Galeri 24 berada di angka Rp4.892.000, sementara emas UBS dipatok Rp4.867.000.
Untuk pecahan sebesar 5 gram, harga buyback emas Antam mencapai Rp12.168.000. Di sisi lain, harga buyback emas Galeri 24 menyentuh Rp12.204.000 dan emas UBS ditetapkan senilai Rp12.168.000.
Pada ukuran berat 50 gram, harga buyback emas Antam berada di level Rp121.084.000. Adapun harga buyback emas Galeri 24 tercatat senilai Rp121.447.000, sedangkan emas UBS dipatok pada angka Rp121.084.000.
Sementara itu, harga buyback untuk emas Antam ukuran 100 gram berada pada posisi Rp242.168.000. Untuk ukuran yang sama, harga buyback emas Galeri 24 berada di level Rp242.894.000, sedangkan emas UBS dipatok senilai Rp242.168.000.
Untuk ukuran paling besar, harga buyback emas Galeri 24 dengan berat 1.000 gram tercatat senilai Rp2.416.961.000. Sementara itu, emas Antam serta emas UBS untuk ukuran 1.000 gram saat ini belum tersedia di Pegadaian.
Berikut adalah rincian lengkap harga jual dan harga buyback emas Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian per Jumat, 17 Juli 2026 :
1. Rincian Harga Emas Antam
0,5 gram: Harga Jual Rp1.422.000 | Harga Buyback Rp1.216.000
1 gram: Harga Jual Rp2.739.000 | Harga Buyback Rp2.433.000
2 gram: Harga Jual Rp5.415.000 | Harga Buyback Rp4.867.000
3 gram: Harga Jual Rp8.096.000 | Harga Buyback Rp7.300.000
5 gram: Harga Jual Rp13.458.000 | Harga Buyback Rp12.168.000
10 gram: Harga Jual Rp26.858.000 | Harga Buyback Rp24.336.000
25 gram: Harga Jual Rp67.015.000 | Harga Buyback Rp60.542.000
50 gram: Harga Jual Rp133.947.000 | Harga Buyback Rp121.084.000
100 gram: Harga Jual Rp267.813.000 | Harga Buyback Rp242.168.000
1.000 gram: Belum tersedia di Pegadaian
2. Rincian Harga Emas Galeri 24
0,5 gram: Harga Jual Rp1.365.000 | Harga Buyback Rp1.220.000
1 gram: Harga Jual Rp2.603.000 | Harga Buyback Rp2.440.000
2 gram: Harga Jual Rp5.142.000 | Harga Buyback Rp4.881.000
5 gram: Harga Jual Rp12.761.000 | Harga Buyback Rp12.204.000
10 gram: Harga Jual Rp25.454.000 | Harga Buyback Rp24.409.000
25 gram: Harga Jual Rp63.293.000 | Harga Buyback Rp60.723.000
50 gram: Harga Jual Rp126.485.000 | Harga Buyback Rp121.447.000
100 gram: Harga Jual Rp252.846.000 | Harga Buyback Rp242.894.000
250 gram: Harga Jual Rp630.563.000 | Harga Buyback Rp604.240.000
500 gram: Harga Jual Rp1.261.126.000 | Harga Buyback Rp1.208.480.000
1.000 gram: Harga Jual Rp2.522.251.000 | Harga Buyback Rp2.416.961.000
3. Rincian Harga Emas UBS
0,5 gram: Harga Jual Rp1.414.000 | Harga Buyback Rp1.216.000
1 gram: Harga Jual Rp2.615.000 | Harga Buyback Rp2.433.000
2 gram: Harga Jual Rp5.189.000 | Harga Buyback Rp4.867.000
5 gram: Harga Jual Rp12.823.000 | Harga Buyback Rp12.168.000
10 gram: Harga Jual Rp25.512.000 | Harga Buyback Rp24.336.000
25 gram: Harga Jual Rp63.653.000 | Harga Buyback Rp60.542.000
50 gram: Harga Jual Rp127.044.000 | Harga Buyback Rp121.084.000
100 gram: Harga Jual Rp253.988.000 | Harga Buyback Rp242.168.000
250 gram: Harga Jual Rp634.784.000 | Harga Buyback Rp602.432.000
500 gram: Harga Jual Rp1.268.077.000 | Harga Buyback Rp1.204.865.000
1.000 gram: Belum tersedia di Pegadaian