Pergerakan Harga Emas Antam Galeri 24 serta UBS Pegadaian 29 Juni 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 15:08:30 WIB
Ilustrasi Emas Antam, Sumber: metrotvnews.

JAKARTA - Nilai jual logam mulia dari Antam, Galeri 24, dan UBS menunjukkan pergerakan yang fluktuatif pada pembukaan perdagangan awal minggu ini. Perubahan harga komoditas tersebut menjadi panduan krusial bagi investor yang ingin membeli maupun menjual aset demi melindungi nilai kekayaan dalam jangka panjang.

BUMN penyedia investasi ini menyediakan berbagai pilihan ukuran berat emas, mulai dari denominasi terkecil 0,5 gram hingga yang paling besar mencapai 1.000 gram. Namun, produk dengan bobot 1.000 gram saat ini baru tersedia dari Galeri 24, sedangkan porsi dari Antam dan UBS masih kosong di pasaran. Harga jual untuk emas Galeri 24 ukuran 1.000 gram tersebut berada di kisaran Rp2,555 miliar.

Masyarakat yang tertarik bertransaksi dapat mendatangi outlet resmi secara langsung atau menggunakan aplikasi digital korporasi. Layanan daring ini dihadirkan untuk mempermudah publik yang ingin mulai mengumpulkan atau menambah portofolio aset logam mulia mereka.

Proses membuka rekening tabungan emas ini sangat mudah, di mana nasabah cukup mengisi formulir registrasi dan melampirkan identitas resmi seperti KTP atau paspor. Saldo yang terkumpul nantinya bisa dicairkan dalam bentuk kepingan fisik sesuai merek pilihan, seperti Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar.

Berikut rincian harga jual serta buyback emas di lembaga tersebut.

Harga Emas Antam:

0,5 gram: Jual Rp1.436.000 | Buyback Rp1.233.000

1 gram: Jual Rp2.767.000 | Buyback Rp2.466.000

2 gram: Jual Rp5.471.000 | Buyback Rp4.932.000

3 gram: Jual Rp8.180.000 | Buyback Rp7.398.000

5 gram: Jual Rp13.598.000 | Buyback Rp12.330.000

10 gram: Jual Rp27.139.000 | Buyback Rp24.661.000

25 gram: Jual Rp67.717.000 | Buyback Rp61.351.00

50 gram: Jual Rp135.351.000 | Buyback Rp122.703.000

100 gram: Jual Rp270.621.000 | Buyback Rp245.406.000

Catatan: Ukuran 1.000 gram belum tersedia.

Harga Emas Galeri 24:

0,5 gram: Jual Rp1.383.000 | Buyback Rp1.236.000

1 gram: Jual Rp2.638.000 | Buyback Rp2.473.000

2 gram: Jual Rp5.211.000 | Buyback Rp4.947.000

5 gram: Jual Rp12.932.000 | Buyback Rp12.367.000

10 gram: Jual Rp25.794.000 | Buyback Rp24.735.000

25 gram: Jual Rp64.138.000 | Buyback Rp61.535.000

50 gram: Jual Rp128.174.000 | Buyback Rp123.071.000

100 gram: Jual Rp256.221.000 | Buyback Rp246.143.000

250 gram: Jual Rp638.978.000 | Buyback Rp612.320.000

500 gram: Jual Rp1.277.955.000 | Buyback Rp1.224.640.000

1.000 gram: Jual Rp2.555.909.000 | Buyback Rp2.449.281.000

Harga Emas UBS:

0,5 gram: Jual Rp1.432.000 | Buyback Rp1.233.000

1 gram: Jual Rp2.650.000 | Buyback Rp2.466.000

2 gram: Jual Rp5.259.000 | Buyback Rp4.932.000

5 gram: Jual Rp12.994.000 | Buyback Rp12.330.000

10 gram: Jual Rp25.852.000 | Buyback Rp24.661.000

25 gram: Jual Rp64.503.000 | Buyback Rp61.351.000

50 gram: Jual Rp128.739.000 | Buyback Rp122.703.000

100 gram: Jual Rp257.378.000 | Buyback Rp245.406.000

250 gram: Jual Rp643.255.000 | Buyback Rp610.488.000

500 gram: Jual Rp1.284.999.000 | Buyback Rp1.220.977.000

Terkini