JAKARTA – Harga emas batangan hari ini kembali menjadi perhatian para investor setelah harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengalami penurunan. Nilai emas Antam untuk ukuran 1 gram kini berada pada angka Rp2.635.000 per gram dari yang sebelumnya senilai Rp2.655.000 per gram.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya fluktuasi yang terjadi akibat dari dinamika pasar global. Di sisi lain, harga untuk produk emas dari Galeri24 serta UBS terpantau masih bergerak stabil jika dibandingkan dengan perdagangan pada hari sebelumnya.
Berdasarkan data terkini, harga emas Antam ukuran 1 gram menyentuh angka Rp2.635.000 per gram. Angka ini tercatat sama persis dengan posisi perdagangan yang berlangsung pada hari sebelumnya.
Sementara itu, emas batangan dari Galeri24 untuk ukuran 1 gram dipatok pada harga Rp2.634.000 per gram. Nilai jual tersebut terpantau tidak memperlihatkan adanya pergeseran dibanding hari lalu.
Untuk produk emas UBS dengan ukuran 1 gram saat ini dilepas dengan harga pasar sebesar Rp2.647.000 per gram. Nominal ini mengindikasikan kondisi yang masih stagnan dari perdagangan sebelumnya.
Pembaruan data menunjukkan nilai dasar emas Antam ukuran 1 gram berada di angka Rp2.635.000. Setelah ditambahkan dengan beban pajak PPh sebesar 0,25 persen, maka total harganya menjadi Rp2.641.588.
Berikut merupakan rincian harga emas Antam hari ini:
0,5 gram: Rp1.367.500 (Harga Dasar) | Rp1.370.919 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
1 gram: Rp2.635.000 (Harga Dasar) | Rp2.641.588 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
2 gram: Rp5.210.000 (Harga Dasar) | Rp5.223.025 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
3 gram: Rp7.790.000 (Harga Dasar) | Rp7.809.475 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
5 gram: Rp12.950.000 (Harga Dasar) | Rp12.982.375 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
10 gram: Rp25.845.000 (Harga Dasar) | Rp25.909.613 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
25 gram: Rp64.487.000 (Harga Dasar) | Rp64.648.218 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
50 gram: Rp128.895.000 (Harga Dasar) | Rp129.217.238 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
100 gram: Rp257.712.000 (Harga Dasar) | Rp258.356.280 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
250 gram: Rp644.015.000 (Harga Dasar) | Rp645.625.038 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
500 gram: Rp1.287.820.000 (Harga Dasar) | Rp1.291.039.550 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
1.000 gram: Rp2.575.600.000 (Harga Dasar) | Rp2.582.039.000 (Harga + Pajak PPh 0,25 persen)
Untuk produk dari Galeri24 ukuran 1 gram, nilai jualnya berada di level Rp2.634.000 per gram. Sedangkan untuk nilai buyback atau harga beli kembali ditetapkan sebesar Rp2.470.000.
Berikut rincian harga emas Galeri24 hari ini:
0,5 gram: Rp1.381.000 (Harga Jual) | Rp1.235.000 (Harga Buyback)
1 gram: Rp2.634.000 (Harga Jual) | Rp2.470.000 (Harga Buyback)
2 gram: Rp5.204.000 (Harga Jual) | Rp4.941.000 (Harga Buyback)
5 gram: Rp12.915.000 (Harga Jual) | Rp12.352.000 (Harga Buyback)
10 gram: Rp25.762.000 (Harga Jual) | Rp24.705.000 (Harga Buyback)
25 gram: Rp64.059.000 (Harga Jual) | Rp61.459.000 (Harga Buyback)
50 gram: Rp128.016.000 (Harga Jual) | Rp122.919.000 (Harga Buyback)
100 gram: Rp255.904.000 (Harga Jual) | Rp245.838.000 (Harga Buyback)
Di sisi lain, harga emas produksi UBS ukuran 1 gram dipatok pada nominal Rp2.647.000 per gram. Nilai buyback untuk produk ini berada di angka Rp2.463.000.
Berikut rincian harga emas UBS hari ini:
0,5 gram: Rp1.430.000 (Harga Jual) | Rp1.231.000 (Harga Buyback)
1 gram: Rp2.647.000 (Harga Jual) | Rp2.463.000 (Harga Buyback)
2 gram: Rp5.253.000 (Harga Jual) | Rp4.926.000 (Harga Buyback)
5 gram: Rp12.978.000 (Harga Jual) | Rp12.315.000 (Harga Buyback)
10 gram: Rp25.820.000 (Harga Jual) | Rp24.631.000 (Harga Buyback)
25 gram: Rp64.423.000 (Harga Jual) | Rp61.275.000 (Harga Buyback)
50 gram: Rp128.581.000 (Harga Jual) | Rp122.551.000 (Harga Buyback)
100 gram: Rp257.060.000 (Harga Jual) | Rp245.103.000 (Harga Buyback)
Pergerakan nilai yang cenderung stabil ini menjadikan logam mulia sebagai opsi investasi yang tetap digemari. Komoditas ini dinilai mampu mengamankan nilai aset di tengah situasi ketidakpastian ekonomi maupun inflasi.
Kendati demikian, para penanam modal tetap disarankan untuk memperhatikan beragam faktor eksternal penentu nilai. Faktor tersebut meliputi pergerakan pasar dunia, fluktuasi nilai mata uang dalam negeri, hingga situasi finansial global.