Harga Emas Pegadaian di Galeri 24, Antam, dan UBS Anjlok Hari Ini

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:11:50 WIB
Ilustrasi Emas Galeri 24, Antam, dan UBS, Sumber: metrotvnews.com

JAKARTA - Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 milik Pegadaian terpantau kembali mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini, Sabtu (18/7/2026).

Galeri 24 menyediakan bermacam tipe logam mulia mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, sampai Antam Mulia Retro dengan berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga emas Galeri 24 untuk ukuran 1 gram kini dipatok senilai Rp2.575.000, mengalami penurunan jika dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di angka Rp2.603.000 per gram.

Di sisi lain, harga emas Antam ukuran 1 gram ditetapkan sebesar Rp2.711.000, menyusut dari posisi kemarin yang menyentuh Rp2.739.000 per gram.

Selanjutnya, harga emas UBS ukuran 1 gram kini berada pada level Rp2.588.000 per gram, menjadi lebih terjangkau daripada harga sebelumnya yang mencapai Rp2.615.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram hari ini dipasarkan senilai Rp2.618.000 per gram, merosot dari angka Rp2.646.000 per gram pada hari sebelumnya.

Berikut adalah rincian lengkap harga emas dan harga buyback (beli kembali) di Pegadaian per Sabtu, 18 Juli 2026 berdasarkan data resmi yang tersedia:

1. Emas GALERI 24 :
0,5 gram: Harga Rp1.351.000 | Buyback Rp1.207.000

1 gram: Harga Rp2.575.000 | Buyback Rp2.415.000

2 gram: Harga Rp5.089.000 | Buyback Rp4.830.000

5 gram: Harga Rp12.628.000 | Buyback Rp12.077.000

10 gram: Harga Rp25.189.000 | Buyback Rp24.154.000

25 gram: Harga Rp62.633.000 | Buyback Rp60.089.000

50 gram: Harga Rp125.167.000 | Buyback Rp120.178.000

100 gram: Harga Rp250.210.000 | Buyback Rp240.357.000

250 gram: Harga Rp623.990.000 | Buyback Rp597.927.000

500 gram: Harga Rp1.247.978.000 | Buyback Rp1.195.855.000

1000 gram: Harga Rp2.495.955.000 | Buyback Rp2.391.710.000

2. Emas ANTAM :
0,5 gram: Harga Rp1.408.000 | Buyback Rp1.204.000

1 gram: Harga Rp2.711.000 | Buyback Rp2.408.000

2 gram: Harga Rp5.359.000 | Buyback Rp4.816.000

3 gram: Harga Rp8.012.000 | Buyback Rp7.224.000

5 gram: Harga Rp13.318.000 | Buyback Rp12.041.000

10 gram: Harga Rp26.578.000 | Buyback Rp24.082.000

25 gram: Harga Rp66.313.000 | Buyback Rp59.909.000

50 gram: Harga Rp132.543.000 | Buyback Rp119.819.000

100 gram: Harga Rp265.005.000 | Buyback Rp239.638.000

3. Emas UBS :
0,5 gram: Harga Rp1.399.000 | Buyback Rp1.204.000

1 gram: Harga Rp2.588.000 | Buyback Rp2.408.000

2 gram: Harga Rp5.136.000 | Buyback Rp4.816.000

5 gram: Harga Rp12.690.000 | Buyback Rp12.041.000

10 gram: Harga Rp25.245.000 | Buyback Rp24.082.000

25 gram: Harga Rp62.990.000 | Buyback Rp59.909.000

50 gram: Harga Rp125.720.000 | Buyback Rp119.819.000

100 gram: Harga Rp251.341.000 | Buyback Rp239.638.000

250 gram: Harga Rp628.166.000 | Buyback Rp596.139.000

500 gram: Harga Rp1.254.857.000 | Buyback Rp1.192.278.000

4. Emas ANTAM MULIA RETRO :
0,5 gram: Harga Rp1.410.000 | Buyback Rp1.204.000

1 gram: Harga Rp2.618.000 | Buyback Rp2.408.000

2 gram: Harga Rp5.151.000 | Buyback Rp4.816.000

3 gram: Harga Rp7.628.000 | Buyback Rp7.224.000

5 gram: Harga Rp12.788.000 | Buyback Rp12.041.000

10 gram: Harga Rp25.463.000 | Buyback Rp24.082.000

25 gram: Harga Rp63.500.000 | Buyback Rp59.909.000

50 gram: Harga Rp126.937.000 | Buyback Rp119.819.000

100 gram: Harga Rp253.623.000 | Buyback Rp239.638.000

Terkini